Tävlingsresultat från 2024-01-25 till 2025-01-25.
Klass | Plats | UP | Tävlande | |||||
2024-12-28 - Buggtävling på Sthlmsdagarna, Quality Hotel Strawberry Solna Stockholm |
||||||||
BVX/BJX | Marcus Bergqvist & Hanna Markusson (GRRC) | |||||||
BVX/BJX | Tobbe Sellberg & Antonia Norström (GRRC / UBSS) | |||||||
2024-12-07 - Luleåbuggen |
||||||||
BGN | Fredrik Svärdell & Katrin Svärdell (GRRC) | |||||||
2024-12-07 - Norrlandsmästerskapet 2024, Luleå |
||||||||
BGN | Fredrik Svärdell & Katrin Svärdell (GRRC) | |||||||
2024-11-30 - Donnumstegen, Göteborg |
||||||||
BVN | Arvid Holgersson & Loise Palm (OLAND / GRRC) | |||||||
2024-11-28 - Finalsnurren 2024, Uppsala |
||||||||
BVITT | 1 | Anton Wallgren & Olivia Eriksson (UBSS / GRRC) | ||||||
BVITT | 8 | Jakob Kocaarik & Ellen Ekstav (GRRC / UBSS) | ||||||
2024-11-23 - Pepparkaksbuggen (N), Tierp |
||||||||
BVN | Rickard Engström & Jennifer Engström (GRRC) | |||||||
BVN | Marcus Bergqvist & Hanna Markusson (GRRC) | |||||||
BVN | Erik Johansson & Gisela Drugge (GRRC) | |||||||
BVN | Emil Norberg & Annacarin Sjöholm (GRRC) | |||||||
BVN | Tim Rickeskär & Hanna Vendin Andersson (GRRC) | |||||||
BVN | Robert Björnesjö & Martina Larsson (GRRC) | |||||||
BVN | Mattias Kårespång & Felicia Magnusson (GRRC) | |||||||
BVN | Arvid Holgersson & Loise Palm (OLAND / GRRC) | |||||||
BVN | Linus Bergvall & Klara Bergman (GRRC) | |||||||
BVN | Jimmy Löf & Emma Wike (GRRC) | |||||||
BVN | Anders Gabert & Emma Muhr Sedvall (GRRC) | |||||||
BSN | Peter Lönn & Nathalie Andersson (GRRC / UDI) | |||||||
BSN | Christoffer Persson & Jessika Nilsson (GRRC) | |||||||
BSN | Anders Göransson & Karolina Lundgren (GRRC) | |||||||
BSN | Johan Sjösten & Ann-Christina Petersson (GRRC) | |||||||
BSN | Dan Johansson & Malin Thunberg (GRRC) | |||||||
BSN | Tobbe Sellberg & Hanna Eriksson (GRRC) | |||||||
BSN | Mats Andersson & Emilie Sörholm (GRRC / DFDÅL) | |||||||
BSN | S | Kristoffer Karlsson & Rebecca Sandström (GRRC) | ||||||
BSN | S | Lars Åsblom & Liz Örtlund (GRRC) | ||||||
BGN | Mikael Rickeskär & Sonja Östergren (GRRC) | |||||||
BGN | Gösta Amnell & Carina Thyr Amnell (GRRC) | |||||||
BGN | Mats Söderberg & Jessica Lindegren (GRRC) | |||||||
BGN | Dan Schröder & Harriet Engel (GRRC) | |||||||
BGN | Fredrik Svärdell & Katrin Svärdell (GRRC) | |||||||
BGN | S | Tony Wallin & Tina Wallin (GRRC) | ||||||
BWSN | Christoffer Persson & Jessika Nilsson (GRRC) | |||||||
LHStVN | S | Marcus Bergqvist & Hanna Markusson (GRRC) | ||||||
2024-11-23 - Lussekattsbuggen (ITT), Tierp |
||||||||
BVITT | Anton Wallgren & Olivia Eriksson (UBSS / GRRC) | |||||||
BVITT | Jakob Kocaarik & Anna Högberg (GRRC) | |||||||
BSITT | Morgan Bergshem & Josefine Hammarström (GRRC) | |||||||
BWVITT | Johan Sjösten & Debbie Lewinter (GRRC / NSW) | |||||||
BWVITT | Marcus Bergqvist & Hanna Markusson (GRRC) | |||||||
BWVITT | Arvid Holgersson & Loise Palm (OLAND / GRRC) | |||||||
BWVITT | Rickard Engström & Gisela Drugge (GRRC) | |||||||
LHVITT/LHSITT | Gösta Amnell & Carina Thyr Amnell (GRRC) | |||||||
DVITT | Robert Björnesjö, Gisela Drugge & Martina Larsson (GRRC) | |||||||
2024-11-16 - Jailhouse Rock, Kumla |
||||||||
BGN | Gösta Amnell & Carina Thyr Amnell (GRRC) | |||||||
BGN | Fredrik Svärdell & Katrin Svärdell (GRRC) | |||||||
BSN | Anders Göransson & Karolina Lundgren (GRRC) | |||||||
BSN | Lars Åsblom & Liz Örtlund (GRRC) | |||||||
BVN | Rickard Engström & Emma Muhr Sedvall (GRRC) | |||||||
BVN | Marcus Bergqvist & Hanna Markusson (GRRC) | |||||||
BVN | Mattias Kårespång & Pernilla Söderqvist (GRRC / RR) | |||||||
BVN | Johan Åberg & Sanna Klaman (NSW / GRRC) | |||||||
BVN | Tobbe Sellberg & Marielle Hågelind (GRRC) | |||||||
BVN | S | Linus Bergvall & Klara Bergman (GRRC) | ||||||
LHStVN | Marcus Bergqvist & Hanna Markusson (GRRC) | |||||||
2024-11-09 - Halloweensnurren (FS-UK-ITT), Umeå |
||||||||
BVITT/BSITT | Anton Wallgren & Olivia Eriksson (UBSS / GRRC) | |||||||
BVITT/BSITT | S | Björn Bengtsson Asplin & Miriam Gidlund (GRRC / DFDB) | ||||||
BWJITT/BWVITT/BWSITT | Arvid Holgersson & Loise Palm (OLAND / GRRC) | |||||||
2024-11-09 - Halloweenbuggen GP, Umeå |
||||||||
BGN | Fredrik Svärdell & Katrin Svärdell (GRRC) | |||||||
BGN | Mats Söderberg & Jessica Lindegren (GRRC) | |||||||
BGN | S | Erik Engel & Harriet Engel (GRRC) | ||||||
BSN | Tobbe Sellberg & Hanna Eriksson (GRRC) | |||||||
BSN | Peter Lönn & Nathalie Andersson (GRRC / UDI) | |||||||
BSN | Anders Gabert & Hanna Vendin Andersson (GRRC) | |||||||
BSN | Kristoffer Karlsson & Rebecca Sandström (GRRC) | |||||||
BVN | Marcus Bergqvist & Hanna Markusson (GRRC) | |||||||
BVN | Arvid Holgersson & Loise Palm (OLAND / GRRC) | |||||||
BVN | Linus Bergvall & Klara Bergman (GRRC) | |||||||
LHStVN | S | Marcus Bergqvist & Hanna Markusson (GRRC) | ||||||
DVN | Arvid Holgersson, Klara Bergman & Loise Palm (OLAND / GRRC) | |||||||
2024-10-27 - Pepparrotssnurren, Enköping |
||||||||
BVITT | Anton Wallgren & Olivia Eriksson (UBSS / GRRC) | |||||||
BVITT | Jakob Kocaarik & Emma Wike (GRRC) | |||||||
BVITT | S | Jakob Kocaarik & Josefin Nordvall Bryngelsson (GRRC) | ||||||
BWVITT | Arvid Holgersson & Loise Palm (OLAND / GRRC) | |||||||
2024-10-26 - Bogesundsbuggen (lag), Ulricehamn |
||||||||
BLVX | Gummisulan (RS / GRRC) | |||||||
2024-10-26 - Ulricabuggen, Ulricehamn |
||||||||
BVN | Marcus Bergqvist & Hanna Markusson (GRRC) | |||||||
BVN | Kristoffer Karlsson & Nova Holmström (GRRC / LBRR) | |||||||
BVN | Tobbe Sellberg & Felicia Svensson (GRRC / RS) | |||||||
LHStVN | Marcus Bergqvist & Hanna Markusson (GRRC) | |||||||
2024-10-19 - Mälarswingen, Kolbäck |
||||||||
BWSN | S | Christoffer Persson & Jessika Nilsson (GRRC) | ||||||
2024-10-19 - Mälarsnurren ITT, Kolbäck |
||||||||
BVITT | Anton Wallgren & Olivia Eriksson (UBSS / GRRC) | |||||||
BVITT | Jakob Kocaarik & Mikaela Burchardt (GRRC) | |||||||
2024-10-12 - Växjöbuggen GP |
||||||||
BGN | Gösta Amnell & Carina Thyr Amnell (GRRC) | |||||||
BGN | Tony Wallin & Tina Wallin (GRRC) | |||||||
BGN | Fredrik Svärdell & Katrin Svärdell (GRRC) | |||||||
BSN | Tobbe Sellberg & Hanna Eriksson (GRRC) | |||||||
BSN | Kristoffer Karlsson & Rebecca Sandström (GRRC) | |||||||
BVN | Arvid Holgersson & Loise Palm (OLAND / GRRC) | |||||||
BVN | Marcus Bergqvist & Hanna Markusson (GRRC) | |||||||
LHScVN | S | Marcus Bergqvist & Hanna Markusson (GRRC) | ||||||
2024-09-28 - Pepparrotsbuggen, Enköping, Fjärdhundrahallen |
||||||||
BVN | Jimmy Löf & Emma Wike (GRRC) | |||||||
BVN | Rickard Engström & Jennifer Engström (GRRC) | |||||||
BVN | Robert Björnesjö & Martina Larsson (GRRC) | |||||||
BVN | Marcus Bergqvist & Hanna Markusson (GRRC) | |||||||
BVN | Linus Bergvall & Klara Bergman (GRRC) | |||||||
BVN | Arvid Holgersson & Loise Palm (OLAND / GRRC) | |||||||
BVN | Tim Rickeskär & Hanna Vendin Andersson (GRRC) | |||||||
BSN | Tobbe Sellberg & Hanna Eriksson (GRRC) | |||||||
BSN | Peter Lönn & Nathalie Andersson (GRRC / UDI) | |||||||
BSN | Dan Johansson & Malin Thunberg (GRRC) | |||||||
BSN | Kristoffer Karlsson & Rebecca Sandström (GRRC) | |||||||
BSN | Anders Göransson & Karolina Lundgren (GRRC) | |||||||
BSN | Lars Åsblom & Liz Örtlund (GRRC) | |||||||
BSN | Johan Sjösten & Ann-Christina Petersson (GRRC) | |||||||
BGN | Mats Söderberg & Jessica Lindegren (GRRC) | |||||||
BGN | Fredrik Svärdell & Katrin Svärdell (GRRC) | |||||||
BGN | Gösta Amnell & Carina Thyr Amnell (GRRC) | |||||||
LHScVN | ITG | Marcus Bergqvist & Hanna Markusson (GRRC) | ||||||
2024-09-15 - Wetternswingen, Motala |
||||||||
BVITT/BSITT | Anton Wallgren & Olivia Eriksson (UBSS / GRRC) | |||||||
2024-09-14 - WETTERNBUGGEN GP, Motala |
||||||||
BVN | Mattias Kårespång & Felicia Magnusson (GRRC) | |||||||
BVN | Robert Björnesjö & Martina Larsson (GRRC) | |||||||
BVN | Arvid Holgersson & Loise Palm (OLAND / GRRC) | |||||||
BVN | Marcus Bergqvist & Hanna Markusson (GRRC) | |||||||
BSN | Anders Gabert & Hanna Vendin Andersson (GRRC) | |||||||
BSN | Kristoffer Karlsson & Rebecca Sandström (GRRC) | |||||||
BSN | Tobbe Sellberg & Hanna Eriksson (GRRC) | |||||||
BSN | Lars Åsblom & Liz Örtlund (GRRC) | |||||||
BGN | Tony Wallin & Tina Wallin (GRRC) | |||||||
BGN | Fredrik Svärdell & Katrin Svärdell (GRRC) | |||||||
BGN | Mats Söderberg & Jessica Lindegren (GRRC) | |||||||
BGN | Erik Engel & Harriet Engel (GRRC) | |||||||
BGN | Leif Carlsson & Susanne Karlsson (GRRC) | |||||||
LHStVN | Marcus Bergqvist & Hanna Markusson (GRRC) | |||||||
2024-05-16 - Granebergssnurren, Uppsala |
||||||||
BJITT/BVITT | 5 | Jakob Kocaarik & Gisela Drugge (GRRC) | ||||||
2024-05-10 - SM I dans BRR 2024, Skövde |
||||||||
BVM | Marcus Bergqvist & Hanna Markusson (GRRC) | |||||||
BVM | Anders Gabert & Loise Palm (GRRC) | |||||||
BVM | Emil Norberg & Annacarin Sjöholm (GRRC) | |||||||
BVM | S | Mattias Kårespång & Felicia Magnusson (GRRC) | ||||||
BSM | Kristoffer Karlsson & Rebecca Sandström (GRRC) | |||||||
BSM | Christoffer Persson & Jessika Nilsson (GRRC) | |||||||
BSM | Mats Andersson & Liz Örtlund (GRRC) | |||||||
BSM | Erik Johansson & Anna Dahlin (GRRC) | |||||||
BSM | Anders Göransson & Karolina Lundgren (GRRC) | |||||||
BSM | Johan Sjösten & Marie Grönning (GRRC) | |||||||
BSM | Tobbe Sellberg & Hanna Eriksson (GRRC) | |||||||
BGM | Leif Carlsson & Susanne Karlsson (GRRC) | |||||||
BGM | Tony Wallin & Tina Wallin (GRRC) | |||||||
BGM | Erik Engel & Harriet Engel (GRRC) | |||||||
BGM | Gösta Amnell & Carina Thyr Amnell (GRRC) | |||||||
BGM | Mats Söderberg & Jessica Lindegren (GRRC) | |||||||
BGM | Fredrik Svärdell & Katrin Svärdell (GRRC) | |||||||
BWS | Christoffer Persson & Jessika Nilsson (GRRC) | |||||||
2024-05-01 - EBBA Bouncet, Tullinge |
||||||||
BJITT/BVITT | Anton Wallgren & Olivia Eriksson (UBSS / GRRC) | |||||||
BGITT | Mikael Rickeskär & Sonja Östergren (GRRC) | |||||||
2024-04-07 - Jailhouse GP, Kumla |
||||||||
BVN | Anders Gabert & Loise Palm (GRRC) | |||||||
BVN | Mattias Kårespång & Felicia Magnusson (GRRC) | |||||||
BVN | Björn Bengtsson Asplin & Olivia Eriksson (GRRC) | |||||||
BVN | Robert Björnesjö & Martina Larsson (GRRC) | |||||||
BVN | Marcus Bergqvist & Hanna Markusson (GRRC) | |||||||
BVN | Emil Norberg & Annacarin Sjöholm (GRRC) | |||||||
BSN | Tobbe Sellberg & Hanna Eriksson (GRRC) | |||||||
BSN | Mats Andersson & Liz Örtlund (GRRC) | |||||||
BSN | Anders Göransson & Karolina Lundgren (GRRC) | |||||||
BSN | Johan Sjösten & Marie Grönning (GRRC) | |||||||
BSN | Erik Johansson & Anna Dahlin (GRRC) | |||||||
BSN | Christoffer Persson & Jessika Nilsson (GRRC) | |||||||
BSN | Lars Åsblom & Anna-Maria Håkansson (GRRC) | |||||||
BSN | Kristoffer Karlsson & Rebecca Sandström (GRRC) | |||||||
BGN | Erik Engel & Harriet Engel (GRRC) | |||||||
BGN | Mats Söderberg & Jessica Lindegren (GRRC) | |||||||
BGN | Tony Wallin & Tina Wallin (GRRC) | |||||||
BGN | Gösta Amnell & Carina Thyr Amnell (GRRC) | |||||||
BGN | Leif Carlsson & Susanne Karlsson (GRRC) | |||||||
BGN | Fredrik Svärdell & Katrin Svärdell (GRRC) | |||||||
BWSN | Mats Andersson & Liz Örtlund (GRRC) | |||||||
BWSN | Christoffer Persson & Jessika Nilsson (GRRC) | |||||||
LHScVN | Marcus Bergqvist & Hanna Markusson (GRRC) | |||||||
2024-04-06 - World Cup Kumla |
||||||||
BWS | Christoffer Persson & Jessika Nilsson (GRRC) | |||||||
2024-04-06 - Nordiska Mästerskapen 2024, Kumla |
||||||||
BWS | Christoffer Persson & Jessika Nilsson (GRRC) | |||||||
BuM | Marcus Bergqvist & Hanna Markusson (GRRC) | |||||||
BuS | Tony Wallin & Tina Wallin (? / GRRC) | |||||||
BuS | Tobbe Sellberg & Hanna Eriksson (GRRC) | |||||||
BuS | Kristoffer Karlsson & Rebecca Sandström (GRRC / ?) | |||||||
2024-04-01 - Påsksnurren 2024, Kolbäck |
||||||||
BVITT | Jakob Kocaarik & Gisela Drugge (GRRC) | |||||||
BGITT | Mikael Rickeskär & Sonja Östergren (GRRC) | |||||||
BWSITT | S | Erik Johansson & Anna Dahlin (GRRC) | ||||||
2024-03-23 - Enabuggen, Enköping, Fjärdhundrahallen |
||||||||
BVN | Mattias Kårespång & Felicia Magnusson (GRRC) | |||||||
BVN | Tim Rickeskär & Hanna Vendin Andersson (GRRC) | |||||||
BVN | Rickard Engström & Emma Muhr Sedvall (GRRC) | |||||||
BVN | Robert Björnesjö & Martina Larsson (GRRC) | |||||||
BVN | Emil Norberg & Annacarin Sjöholm (GRRC) | |||||||
BVN | Anders Gabert & Loise Palm (GRRC) | |||||||
BVN | Björn Bengtsson Asplin & Olivia Eriksson (GRRC) | |||||||
BVN | Marcus Bergqvist & Hanna Markusson (GRRC) | |||||||
BVN | S | Rickard Engström & Jennifer Engström (GRRC) | ||||||
BVN | S | Linus Bergvall & Klara Bergman (GRRC) | ||||||
BSN | Erik Johansson & Anna Dahlin (GRRC) | |||||||
BSN | Lars Åsblom & Anna-Maria Håkansson (GRRC) | |||||||
BSN | Johan Sjösten & Marie Grönning (GRRC) | |||||||
BSN | Kristoffer Karlsson & Rebecca Sandström (GRRC) | |||||||
BSN | Dan Johansson & Malin Thunberg (GRRC) | |||||||
BSN | Christoffer Persson & Jessika Nilsson (GRRC) | |||||||
BSN | Mats Andersson & Liz Örtlund (GRRC) | |||||||
BSN | Tobbe Sellberg & Hanna Eriksson (GRRC) | |||||||
BGN | Fredrik Svärdell & Katrin Svärdell (GRRC) | |||||||
BGN | Gösta Amnell & Carina Thyr Amnell (GRRC) | |||||||
BGN | Tony Wallin & Tina Wallin (GRRC) | |||||||
BGN | Mats Söderberg & Jessica Lindegren (GRRC) | |||||||
BGN | Lars Bård & Ann-Christina Petersson (GRRC) | |||||||
BWSN | Christoffer Persson & Jessika Nilsson (GRRC) | |||||||
BWSN | Mats Andersson & Liz Örtlund (GRRC) | |||||||
LHStVN | Marcus Bergqvist & Hanna Markusson (GRRC) | |||||||
2024-03-16 - Rocksulan GP, Karlstad |
||||||||
BVN | Marcus Bergqvist & Hanna Markusson (GRRC) | |||||||
BVN | Arvid Holgersson & Martina Larsson (OLAND / GRRC) | |||||||
BVN | Emil Norberg & Annacarin Sjöholm (GRRC) | |||||||
BVN | Mattias Kårespång & Felicia Magnusson (GRRC) | |||||||
BVN | Precious Kamboma & Sanna Klaman (NSW / GRRC) | |||||||
BVN | Björn Bengtsson Asplin & Loise Palm (GRRC) | |||||||
BVN | S | Linus Bergvall & Klara Bergman (GRRC) | ||||||
BSN | Anders Göransson & Karolina Lundgren (GRRC) | |||||||
BSN | Anders Gabert & Hanna Vendin Andersson (GRRC) | |||||||
BSN | Tobbe Sellberg & Hanna Eriksson (GRRC) | |||||||
BSN | Kristoffer Karlsson & Rebecca Sandström (GRRC) | |||||||
BSN | Erik Johansson & Anna Dahlin (GRRC) | |||||||
BGN | Leif Carlsson & Susanne Karlsson (GRRC) | |||||||
BGN | Mats Söderberg & Jessica Lindegren (GRRC) | |||||||
BGN | Gösta Amnell & Carina Thyr Amnell (GRRC) | |||||||
BGN | Fredrik Svärdell & Katrin Svärdell (GRRC) | |||||||
BGN | Erik Engel & Harriet Engel (GRRC) | |||||||
BGN | Tony Wallin & Tina Wallin (GRRC) | |||||||
LHStVN | S | Marcus Bergqvist & Hanna Markusson (GRRC) | ||||||
2024-02-24 - Jönköpings Trofén GP (INSTÄLLD!) |
||||||||
BGN | Fredrik Svärdell & Katrin Svärdell (GRRC) | |||||||
BGN | Leif Carlsson & Susanne Karlsson (GRRC) | |||||||
BSN | Mats Andersson & Liz Örtlund (GRRC) | |||||||
BSN | Tobbe Sellberg & Hanna Eriksson (GRRC) | |||||||
BSN | Lars Åsblom & Anna-Maria Håkansson (GRRC) | |||||||
BVN | Linus Bergvall & Klara Bergman (GRRC) | |||||||
BVN | Marcus Bergqvist & Hanna Markusson (GRRC) | |||||||
BVN | Anders Gabert & Loise Palm (GRRC) | |||||||
BVN | Mattias Kårespång & Emma Muhr Sedvall (GRRC) | |||||||
BVN | Björn Bengtsson Asplin & Olivia Eriksson (GRRC) | |||||||
LHStVN | Marcus Bergqvist & Hanna Markusson (GRRC) |