Tävlingsresultat från 2022-06-01 till 2023-06-01.
Klass | Plats | UP | Tävlande | |||||
2023-05-19 - Billingebuggen, Skövde |
||||||||
B35C | 4 | / | 7 | Leif Carlsson & Susanne Karlsson (GRRC) | ||||
BVR | 7 | / | 11 | Stefan Karlsson & Loise Palm (UBSS / GRRC) | ||||
BVR | S | / | 11 | Anders Gabert & Annika Pettersson (GRRC / UBSS) | ||||
BWVC/BWVR | 3 | / | 6 | Viktor Sjösten & Debbie Lewinter (GRRC / NSW) | ||||
2023-05-19 - SM Bugg, Dubbelbugg, Boogie Woogie, Lindy Hop och Rock n Roll 2023, Skövde |
||||||||
BV | 37 | / | 55 | Emil Norberg & Annacarin Sjöholm (GRRC) | ||||
BV | 41 | / | 55 | Viktor Sjösten & Debbie Lewinter (GRRC / NSW) | ||||
BV | 42 | / | 55 | Marcus Bergqvist & Hanna Markusson (GRRC) | ||||
B35 | 9 | / | 86 | Tobbe Sellberg & Hanna Eriksson (GRRC) | ||||
B35 | 26 | / | 86 | Tony Wallin & Tina Wallin (GRRC) | ||||
B35 | 32 | / | 86 | Kristoffer Karlsson & Rebecca Sandström (GRRC) | ||||
B35 | 40 | / | 86 | Christoffer Persson & Jessika Nilsson (GRRC) | ||||
B35 | 56 | / | 86 | Mats Söderberg & Jessica Lindegren (GRRC) | ||||
B35 | 72 | / | 86 | Erik Engel & Harriet Engel (GRRC) | ||||
B35 | 74 | / | 86 | Hans-Olof Lundin & Helene Vigebjörk (GRRC) | ||||
B35 | S | / | 86 | Gösta Amnell & Carina Thyr Amnell (GRRC) | ||||
BW35 | 10 | / | 15 | Christoffer Persson & Jessika Nilsson (GRRC) | ||||
2023-05-01 - EBBA Bouncet, Tullinge |
||||||||
BVR | 5 | / | 15 | Jesper Uppling & Loise Palm (ALT / GRRC) | ||||
BVR | 11 | / | 15 | Elin Johansson & Martina Larsson (NOSD / GRRC) | ||||
BVR | 15 | / | 15 | Jakob Kocaarik & Ella Strid (GRRC) | ||||
BVR | S | / | 15 | Anton Grönning & Lova Carlsson (GRRC) | ||||
BVR | S | / | 15 | Anders Gabert & Annika Pettersson (GRRC / UBSS) | ||||
B35R | 1 | / | 16 | Anders Göransson & Karolina Lundgren (GRRC) | ||||
B35R | 3 | / | 16 | Björn Bengtsson Asplin & Anna-Maria Håkansson (GRRC) | ||||
BWJR/BWVR/BWJC | 2 | / | 4 | Viktor Sjösten & Debbie Lewinter (GRRC / NSW) | ||||
BW35R/BWGR | 2 | / | 5 | Kristoffer Karlsson & Anna-Maria Håkansson (GRRC) | ||||
![]() |
B35C/BJC | 1 | / | 18 | *** | 6 | Kristoffer Karlsson & Liz Örtlund (GRRC / UBSS) | |
B35C/BJC | 7 | / | 18 | 1 | Johan Sjösten & Marie Grönning (GRRC) | |||
B35C/BJC | 8 | / | 18 | 1 | Dan Johansson & Malin Thunberg (GRRC) | |||
B35C/BJC | 10 | / | 18 | Fredrik Svärdell & Katrin Svärdell (GRRC) | ||||
BVC | 4 | / | 17 | * | 3 | Johan Åberg & Hanna Eriksson (NSW / GRRC) | ||
BVC | 7 | / | 17 | Tobbe Sellberg & Hanna Markusson (GRRC) | ||||
BVC | 8 | / | 17 | Viktor Sjösten & Judit Hultman (GRRC / NSW) | ||||
BVC | 10 | / | 17 | 1 | Mattias Grönoset Kårespång & Felicia Magnusson Ström (GRRC) | |||
2023-04-29 - Tändsticksbuggen, Jönköping |
||||||||
B35R | 8 | / | 23 | Fredrik Svärdell & Katrin Svärdell (GRRC) | ||||
BVR | 14 | / | 25 | Fredrik Olsson & Loise Palm (GRRC) | ||||
BVR | 21 | / | 25 | Jakob Kocaarik & Anitha Dusabumuremyi (GRRC) | ||||
2023-04-29 - Jönköpings Trofén |
||||||||
BGC/B35C/BJC | 9 | / | 19 | Fredrik Svärdell & Katrin Svärdell (GRRC) | ||||
B35B | 2 | / | 19 | ** | 4 | Kristoffer Karlsson & Rebecca Sandström (GRRC) | ||
B35B | S | / | 19 | 1 | Gösta Amnell & Carina Thyr Amnell (GRRC) | |||
BVB | 13 | / | 18 | Marcus Bergqvist & Hanna Markusson (GRRC) | ||||
B35A | 2 | / | 18 | ** | 16 | Tobbe Sellberg & Hanna Eriksson (GRRC) | ||
BWVC | 3 | / | 4 | Marcus Bergqvist & Felicia Strömstedt (GRRC / NSW) | ||||
LHVC | 3 | / | 4 | 2 | Marcus Bergqvist & Hanna Markusson (GRRC) | |||
RVC | ITG | Marcus Bergqvist & Hanna Markusson (GRRC) | ||||||
2023-04-15 - UBSS-Buggen, Uppsala |
||||||||
BGR/BVR/B35R | Stefan Karlsson & Loise Palm (UBSS / GRRC) | |||||||
BGC/B35C/BVC | Viktor Sjösten & Sofie Svensson (GRRC / NSW) | |||||||
2023-04-15 - Give Some Love BRR regional, Växjö |
||||||||
BVC | 3 | / | 24 | * | 3 | Tobbe Sellberg & Felicia Strömstedt (GRRC / NSW) | ||
BVC | 4 | / | 24 | * | 10 | Marcus Bergqvist & Hanna Markusson (GRRC) | ||
RJC/RVC | 3 | / | 3 | Marcus Bergqvist & Hanna Markusson (GRRC) | ||||
LHVC | 4 | / | 4 | 2 | Marcus Bergqvist & Hanna Markusson (GRRC) | |||
BWVC | ITG | Marcus Bergqvist & Felicia Strömstedt (GRRC / NSW) | ||||||
2023-04-15 - Give Some Love BRR nationell, Växjö |
||||||||
BVC | 3 | / | 20 | * | 1 | Tobbe Sellberg & Amanda Hjort (GRRC / UBSS) | ||
BVB | 10 | / | 14 | Marcus Bergqvist & Hanna Markusson (GRRC) | ||||
RJC/RVC | 3 | / | 3 | Marcus Bergqvist & Hanna Markusson (GRRC) | ||||
BWVC | 2 | / | 2 | Marcus Bergqvist & Felicia Strömstedt (GRRC / NSW) | ||||
LHVC | 4 | / | 4 | 2 | Marcus Bergqvist & Hanna Markusson (GRRC) | |||
2023-04-10 - Påsksnurren, Kolbäck |
||||||||
BVR | 9 | / | 18 | Stefan Karlsson & Loise Palm (UBSS / GRRC) | ||||
BVR | 15 | / | 18 | Elin Johansson & Martina Larsson (NOSD / GRRC) | ||||
BVR | 16 | / | 18 | Jakob Kocaarik & Anitha Dusabumuremyi (GRRC) | ||||
BVR | S | / | 18 | Anders Gabert & Annika Pettersson (GRRC / UBSS) | ||||
B35R/BGR/BGC | 3 | / | 21 | Fredrik Svärdell & Katrin Svärdell (GRRC) | ||||
RVR/RVC | 2 | / | 3 | Marcus Bergqvist & Hanna Markusson (GRRC) | ||||
LH35R/LHVR/LHVC | 1 | / | 5 | ** | 2 | Marcus Bergqvist & Hanna Markusson (GRRC) | ||
B35C/BJC | 1 | / | 17 | *** | 3 | Kristoffer Karlsson & Liz Örtlund (GRRC / UBSS) | ||
B35C/BJC | 4 | / | 17 | * | 1 | Johan Sjösten & Marie Grönning (GRRC) | ||
BVC | 1 | / | 20 | *** | 9 | Marcus Bergqvist & Hanna Markusson (GRRC) | ||
BVC | 3 | / | 20 | * | 8 | Tobbe Sellberg & Jessica Fältman (GRRC / UBSS) | ||
BVC | 5 | / | 20 | * | 1 | Mattias Grönoset Kårespång & Felicia Magnusson Ström (GRRC) | ||
2023-04-01 - Enabuggen, Enköping, Fjärdhundrahallen |
||||||||
B35C/BGB | S | / | 18 | 1 | Dan Johansson & Malin Thunberg (GRRC) | |||
BVC/BJB | 2 | / | 25 | ** | 2 | Benjamin Ching & Alva Dahlin (RING / GRRC) | ||
![]() |
BVC/BJB | 3 | / | 25 | * | 6 | Marcus Bergqvist & Hanna Markusson (GRRC) | |
BVC/BJB | 7 | / | 25 | Mattias Grönoset Kårespång & Felicia Magnusson Ström (GRRC) | ||||
BVC/BJB | 14 | / | 25 | 1 | Tim Rickeskär & Sanna Klaman (RS / GRRC) | |||
B35B | 5 | / | 22 | * | 2 | Kristoffer Karlsson & Rebecca Sandström (GRRC) | ||
B35B | 13 | / | 22 | Jimmy Andersson & Liz Örtlund (GRRC / UBSS) | ||||
B35B | 17 | / | 22 | 2 | Erik Engel & Harriet Engel (GRRC) | |||
B35B | 17 | / | 22 | 1 | Gösta Amnell & Carina Thyr Amnell (GRRC) | |||
BGA | S | / | 18 | Lars Bård & Linda Bård (GRRC) | ||||
B35A | 4 | / | 21 | * | 14 | Tobbe Sellberg & Hanna Eriksson (GRRC) | ||
B35A | 10 | / | 21 | 3 | Tony Wallin & Tina Wallin (GRRC) | |||
B35A | 15 | / | 21 | 1 | Hans-Olof Lundin & Helene Vigebjörk (GRRC) | |||
B35A | 15 | / | 21 | Christoffer Persson & Jessika Nilsson (GRRC) | ||||
B35A | S | / | 21 | Mikael Karlström & Christina Karlström (GRRC) | ||||
BJA/BVB | 5 | / | 18 | 1 | Viktor Sjösten & Debbie Lewinter (GRRC / NSW) | |||
BVA | 10 | / | 11 | Emil Norberg & Annacarin Sjöholm (GRRC) | ||||
LHUC/LHVC | S | / | 4 | Marcus Bergqvist & Hanna Markusson (GRRC) | ||||
RVC | S | Marcus Bergqvist & Hanna Markusson (GRRC) | ||||||
BWVC | 5 | / | 5 | Marcus Bergqvist & Johanna Kjellgren (GRRC / UBSS) | ||||
BWVC | S | / | 5 | Marcus Bergqvist & Felicia Strömstedt (GRRC / NSW) | ||||
BW35B | 6 | / | 8 | Christoffer Persson & Jessika Nilsson (GRRC) | ||||
2023-04-01 - Enasnurren, Enköping, Fjärdhundrahallen |
||||||||
B35R/BGR | 2 | / | 21 | Johan Sjösten & Marie Grönning (GRRC) | ||||
B35R/BGR | 4 | / | 21 | Björn Bengtsson Asplin & Anna-Maria Håkansson (GRRC) | ||||
B35R/BGR | 9 | / | 21 | Fredrik Svärdell & Katrin Svärdell (GRRC) | ||||
BVR | 6 | / | 25 | Anton Grönning & Lova Carlsson (GRRC) | ||||
BVR | 8 | / | 25 | Anders Gabert & Annika Pettersson (GRRC / UBSS) | ||||
BVR | 19 | / | 25 | Fredrik Olsson & Loise Palm (GRRC) | ||||
BVR | 19 | / | 25 | Alva Kjellin & Martina Larsson (GRRC) | ||||
DUR/DVR/D35R | 1 | / | 4 | Viktor Sjösten, Debbie Lewinter & Klara Bergman (GRRC / NSW) | ||||
BW35R | 3 | / | 10 | Kristoffer Karlsson & Anna-Maria Håkansson (GRRC) | ||||
BWVR | 3 | / | 5 | Viktor Sjösten & Debbie Lewinter (GRRC / NSW) | ||||
2023-03-19 - Testtävling Lag-BRR, Karlstad |
||||||||
BL35X | 9 | / | 11 | Gävlebockarna 35+ (GRRC / UBSS) | ||||
BLVX | 9 | / | 14 | Gävlebockarna Vuxen (NSW / GRRC) | ||||
2023-03-19 - Rocksulesnurren, Karlstad |
||||||||
BVR | 2 | / | 20 | Rickard Centrén & Klara Bergman (GRRC) | ||||
BVR | 12 | / | 20 | Anton Grönning & Lova Carlsson (GRRC) | ||||
BVR | 12 | / | 20 | Loise Palm & Martina Larsson (GRRC) | ||||
B35R/BGR | 2 | / | 22 | Johan Sjösten & Marie Grönning (GRRC) | ||||
B35R/BGR | 6 | / | 22 | Fredrik Svärdell & Katrin Svärdell (GRRC) | ||||
BVC | 4 | / | 48 | * | 5 | Marcus Bergqvist & Hanna Markusson (GRRC) | ||
BVC | 7 | / | 48 | * | 2 | Tobbe Sellberg & Felicia Strömstedt (GRRC / NSW) | ||
BVC | 8 | / | 48 | Kristoffer Karlsson & Sanna Klaman (GRRC) | ||||
BVC | 20 | / | 48 | Mattias Grönoset Kårespång & Felicia Magnusson Ström (GRRC) | ||||
B35C/BGC | 7 | / | 26 | 1 | Dan Johansson & Malin Thunberg (GRRC) | |||
B35C/BGC | 11 | / | 26 | Leif Carlsson & Susanne Karlsson (GRRC) | ||||
DVR | 3 | / | 4 | Viktor Sjösten, Debbie Lewinter & Klara Bergman (GRRC / NSW) | ||||
BWVR | 1 | / | 6 | Kristoffer Karlsson & Kristin Johansson (GRRC / UBSS) | ||||
BWVR | 2 | / | 6 | Viktor Sjösten & Debbie Lewinter (GRRC / NSW) | ||||
2023-03-18 - Testtävling Bugg och Dubbelbugg, Karlstad |
||||||||
BVX | Loise Palm & Martina Larsson (GRRC) | |||||||
BVX | Anton Grönning & Lova Carlsson (GRRC) | |||||||
BVX | Emil Norberg & Annacarin Sjöholm (GRRC) | |||||||
BVX | Viktor Sjösten & Debbie Lewinter (GRRC / NSW) | |||||||
BVX | Marcus Bergqvist & Hanna Markusson (GRRC) | |||||||
B35X | Tobbe Sellberg & Hanna Eriksson (GRRC) | |||||||
B35X | Dan Johansson & Malin Thunberg (GRRC) | |||||||
B35X | Kristoffer Karlsson & Liz Örtlund (GRRC / UBSS) | |||||||
B35X | Erik Engel & Harriet Engel (GRRC) | |||||||
B35X | Johan Sjösten & Marie Grönning (GRRC) | |||||||
B35X | Fredrik Svärdell & Katrin Svärdell (GRRC) | |||||||
B35X | Mats Söderberg & Jessica Lindegren (GRRC) | |||||||
B35X | Leif Carlsson & Susanne Karlsson (GRRC) | |||||||
B35X | S | Anders Göransson & Karolina Lundgren (GRRC) | ||||||
DVX | Viktor Sjösten, Debbie Lewinter & Klara Bergman (GRRC / NSW) | |||||||
D35X | Kristoffer Karlsson, Hanna Eriksson & Liz Örtlund (GRRC / UBSS) | |||||||
2023-03-18 - Rocksulan GP, Karlstad |
||||||||
B35B | 11 | / | 22 | Jimmy Andersson & Liz Örtlund (GRRC / UBSS) | ||||
B35B | 20 | / | 22 | 2 | Erik Engel & Harriet Engel (GRRC) | |||
BJA/BVB | 11 | / | 23 | 1 | Viktor Sjösten & Debbie Lewinter (GRRC / NSW) | |||
BJA/BVB | 13 | / | 23 | Pontus Nordin & Sanna Klaman (UDI / GRRC) | ||||
BJA/BVB | S | / | 23 | Marcus Bergqvist & Felicia Strömstedt (GRRC / NSW) | ||||
B35A | 25 | / | 47 | 13 | Tobbe Sellberg & Hanna Eriksson (GRRC) | |||
B35A | 31 | / | 47 | Mats Söderberg & Jessica Lindegren (GRRC) | ||||
B35A | 43 | / | 47 | 1 | Hans-Olof Lundin & Helene Vigebjörk (GRRC) | |||
BVA | S | / | 20 | Emil Norberg & Annacarin Sjöholm (GRRC) | ||||
BWVC | 5 | / | 10 | Marcus Bergqvist & Felicia Strömstedt (GRRC / NSW) | ||||
WcJLVuR/WcJLVuC/WcJL35R/WcJL35C/WcJL55R | 1 | / | 11 | ** | 2 | Daniel Berglund (GRRC) | ||
![]() |
WcJLVuR/WcJLVuC/WcJL35R/WcJL35C/WcJL55R | 3 | / | 11 | * | 6 | Leif Carlsson (GRRC) | |
WcJLVuR/WcJLVuC/WcJL35R/WcJL35C/WcJL55R | 4 | / | 11 | Hans-Olof Lundin (GRRC) | ||||
WcJLVuR/WcJLVuC/WcJL35R/WcJL35C/WcJL55R | 8 | / | 11 | Magnus Wallster (GRRC) | ||||
WcJFVuC/WcJFVuR/WcJF35C/WcJF35R/WcJF55C/WcJF55R | 1 | / | 12 | *** | 3 | Johanna Thörn (GRRC) | ||
WcJFVuC/WcJFVuR/WcJF35C/WcJF35R/WcJF55C/WcJF55R | 6 | / | 12 | Helene Vigebjörk (GRRC) | ||||
WcJFVuC/WcJFVuR/WcJF35C/WcJF35R/WcJF55C/WcJF55R | 6 | / | 12 | Susanne Karlsson (GRRC) | ||||
WcJFVuC/WcJFVuR/WcJF35C/WcJF35R/WcJF55C/WcJF55R | 9 | / | 12 | Ulrika Norell (GRRC) | ||||
WcSVuR/WcS35R/WcS55R | 2 | / | 5 | Hans-Olof Lundin & Helene Vigebjörk (GRRC) | ||||
WcSVuC/WcS35C | 2 | / | 4 | Daniel Berglund & Johanna Thörn (GRRC) | ||||
WcSVuC/WcS35C | 4 | / | 4 | Leif Carlsson & Susanne Karlsson (GRRC) | ||||
2023-03-11 - Jailhouse Swing, Kumla |
||||||||
BVR | 9 | / | 20 | Stefan Karlsson & Loise Palm (UBSS / GRRC) | ||||
BVR | 14 | / | 20 | Anders Gabert & Annika Pettersson (GRRC / UBSS) | ||||
BVR | 15 | / | 20 | Anton Grönning & Martina Larsson (GRRC) | ||||
B35R/BGR/BGC | 5 | / | 18 | Anders Göransson & Karolina Lundgren (GRRC) | ||||
B35R/BGR/BGC | 6 | / | 18 | Johan Sjösten & Marie Grönning (GRRC) | ||||
BVC | 4 | / | 27 | * | 4 | Marcus Bergqvist & Hanna Markusson (GRRC) | ||
BVC | 5 | / | 27 | * | 1 | Tobbe Sellberg & Felicia Strömstedt (GRRC / NSW) | ||
BVC | 12 | / | 27 | Viktor Sjösten & Alva Dahlin (GRRC) | ||||
BWVR | 2 | / | 6 | Viktor Sjösten & Debbie Lewinter (GRRC / NSW) | ||||
BWVC | 2 | / | 3 | Marcus Bergqvist & Felicia Strömstedt (GRRC / NSW) | ||||
2023-02-25 - Björkstasnurren, Umeå |
||||||||
BGC/B35R | 1 | / | 11 | Fredrik Svärdell & Katrin Svärdell (GRRC) | ||||
BJR/BVR | 2 | / | 15 | Rickard Centrén & Klara Bergman (GRRC) | ||||
BJR/BVR | 3 | / | 15 | Jesper Uppling & Loise Palm (ALT / GRRC) | ||||
BJC/B35C | 10 | / | 13 | Leif Carlsson & Susanne Karlsson (GRRC) | ||||
BVC | 4 | / | 19 | * | 1 | Marcus Bergqvist & Jana Sondell (GRRC / UBSS) | ||
BVC | 7 | / | 19 | Tobbe Sellberg & Hanna Markusson (GRRC) | ||||
BW35R/BWVR | 2 | / | 6 | Viktor Sjösten & Debbie Lewinter (GRRC / NSW) | ||||
BWVC | 2 | / | 6 | * | 3 | Marcus Bergqvist & Jana Sondell (GRRC / UBSS) | ||
DJR/DVR | 1 | / | 4 | Viktor Sjösten, Debbie Lewinter & Klara Bergman (GRRC / NSW) | ||||
WcJLVuR/WcJL35R/WcJL35C/WcJLJuC | 1 | / | 5 | ** | 5 | Leif Carlsson (GRRC) | ||
WcJF35R/WcJFJuC/WcJFVuC/WcJF35C | 5 | / | 7 | Susanne Karlsson (GRRC) | ||||
2023-02-25 - Björkstabuggen GP, Umeå |
||||||||
BGC/BJC/B35C | 7 | / | 16 | Leif Carlsson & Susanne Karlsson (GRRC) | ||||
BVC | 5 | / | 11 | Tobbe Sellberg & Hanna Markusson (GRRC) | ||||
BVB | 4 | / | 5 | 1 | Viktor Sjösten & Debbie Lewinter (GRRC / NSW) | |||
BWVC | 1 | / | 5 | ** | 3 | Marcus Bergqvist & Jana Sondell (GRRC / UBSS) | ||
RVC | ITG | Marcus Bergqvist & Hanna Markusson (GRRC) | ||||||
2022-11-26 - Lussekattsbuggen R, Tierp |
||||||||
BVR | 2 | / | 15 | Rickard Centrén & Klara Bergman (GRRC) | ||||
BVR | 7 | / | 15 | Rickard Engström & Jennifer Engström (GRRC) | ||||
BVR | 10 | / | 15 | Anders Gabert & Annika Pettersson (GRRC / UBSS) | ||||
BVR | 13 | / | 15 | Fredrik Olsson & Loise Palm (GRRC) | ||||
B35R/BGR | 2 | / | 19 | Anders Göransson & Karolina Lundgren (GRRC) | ||||
B35R/BGR | 4 | / | 19 | Johan Sjösten & Marie Grönning (GRRC) | ||||
B35R/BGR | 7 | / | 19 | Fredrik Svärdell & Katrin Svärdell (GRRC) | ||||
B35R/BGR | S | / | 19 | Erik Nyström & Helena Tybling (GRRC) | ||||
BWVR/BW35R | 1 | / | 5 | Viktor Sjösten & Debbie Lewinter (GRRC / NSW) | ||||
WcS35R | ITG | Erik Nyström & Helena Tybling (GRRC) | ||||||
2022-11-26 - Pepparkaksbuggen, Tierp |
||||||||
BJC/B35C/BGB | 3 | / | 15 | * | 1 | Dan Johansson & Malin Thunberg (GRRC) | ||
BJB/BVC | 7 | / | 15 | Mattias Grönoset Kårespång & Felicia Magnusson Ström (BDF / GRRC) | ||||
BJB/BVC | 8 | / | 15 | 1 | Kristoffer Karlsson & Rebecca Sandström (ALT / GRRC) | |||
BJB/BVC | 9 | / | 15 | Peter Lönn & Hanna Markusson (GRRC) | ||||
B35B/BGA | 7 | / | 14 | 2 | Erik Engel & Harriet Engel (GRRC) | |||
B35B/BGA | 12 | / | 14 | 1 | Gösta Amnell & Carina Thyr Amnell (GRRC) | |||
BJA/BVB | 3 | / | 8 | * | 1 | Viktor Sjösten & Debbie Lewinter (GRRC / NSW) | ||
BJA/BVB | 7 | / | 8 | 3 | Marcus Bergqvist & Sanna Klaman (GRRC) | |||
B35A | 2 | / | 22 | ** | 13 | Tobbe Sellberg & Hanna Eriksson (GRRC) | ||
B35A | 8 | / | 22 | 3 | Tony Wallin & Tina Wallin (GRRC) | |||
B35A | 13 | / | 22 | Christoffer Persson & Jessika Nilsson (GRRC) | ||||
B35A | 15 | / | 22 | Mats Söderberg & Jessica Lindegren (GRRC) | ||||
B35A | 21 | / | 22 | Mikael Karlström & Christina Karlström (GRRC) | ||||
BVA | 6 | / | 6 | Emil Norberg & Annacarin Sjöholm (GRRC) | ||||
BWUC/BWJB/BWVC | S | / | 5 | Marcus Bergqvist & Jana Sondell (GRRC / UBSS) | ||||
BW35B | 5 | / | 6 | Christoffer Persson & Jessika Nilsson (GRRC) | ||||
2022-11-12 - SM i Dans Bugg, Dubbelbugg, Lindy Hop, Rock n Roll & Boogie Woogie 2022, Uppsala |
||||||||
BV | 23 | / | 55 | Emil Norberg & Annacarin Sjöholm (GRRC) | ||||
BV | 31 | / | 55 | Marcus Bergqvist & Sanna Klaman (GRRC) | ||||
B35 | 11 | / | 88 | Tobbe Sellberg & Hanna Eriksson (GRRC) | ||||
B35 | 16 | / | 88 | Tony Wallin & Tina Wallin (GRRC) | ||||
B35 | 46 | / | 88 | Christoffer Persson & Jessika Nilsson (GRRC) | ||||
B35 | 60 | / | 88 | Mats Söderberg & Jessica Lindegren (GRRC) | ||||
B35 | 60 | / | 88 | Gösta Amnell & Carina Thyr Amnell (GRRC) | ||||
B35 | 70 | / | 88 | Hans-Olof Lundin & Helene Vigebjörk (GRRC) | ||||
B35 | 70 | / | 88 | Erik Engel & Harriet Engel (GRRC) | ||||
BW35 | 8 | / | 12 | Christoffer Persson & Jessika Nilsson (GRRC) | ||||
2022-10-22 - Mälarsnurren, Kolbäck |
||||||||
BVR | 5 | / | 13 | Anders Gabert & Annika Pettersson (GRRC / UBSS) | ||||
BVR | 6 | / | 13 | Fredrik Olsson & Loise Palm (GRRC) | ||||
B35R | 3 | / | 12 | Fredrik Svärdell & Katrin Svärdell (GRRC) | ||||
BWVR | 2 | / | 4 | Viktor Sjösten & Debbie Lewinter (GRRC / NSW) | ||||
BVC | 1 | / | 14 | *** | 3 | Tobbe Sellberg & Malin Forsman (GRRC / DKDM) | ||
BVC | 2 | / | 14 | ** | 8 | Viktor Sjösten & Debbie Lewinter (GRRC / NSW) | ||
BVC | 3 | / | 14 | * | 3 | Marcus Bergqvist & Hanna Markusson (GRRC) | ||
BVC | 4 | / | 14 | * | 1 | Kristoffer Karlsson & Rebecca Sandström (ALT / GRRC) | ||
BVC | 6 | / | 14 | Mattias Grönoset Kårespång & Felicia Magnusson Ström (BDF / GRRC) | ||||
2022-10-08 - Jiversbuggen R, Växjö |
||||||||
B35C/BGC | 7 | / | 17 | Peter Lönn & Liz Örtlund (GRRC / UBSS) | ||||
BVC | 3 | / | 22 | * | 2 | Tobbe Sellberg & Mikaela Bliderud (GRRC / ALT) | ||
BVC | 8 | / | 22 | Kristoffer Karlsson & Rebecca Sandström (ALT / GRRC) | ||||
BVC | 10 | / | 22 | 6 | Viktor Sjösten & Debbie Lewinter (GRRC / NSW) | |||
BVR | 5 | / | 16 | Loise Palm & Martina Larsson (GRRC) | ||||
2022-10-08 - Växjöbuggen GP |
||||||||
B35A | 6 | / | 28 | Tobbe Sellberg & Jana Sondell (GRRC / UBSS) | ||||
![]() |
BJB/BVC | 3 | / | 19 | * | 6 | Viktor Sjösten & Debbie Lewinter (GRRC / NSW) | |
BJB/BVC | 5 | / | 19 | Peter Lönn & Mikaela Bliderud (GRRC / ALT) | ||||
BJB/BVC | 6 | / | 19 | Kristoffer Karlsson & Rebecca Sandström (ALT / GRRC) | ||||
2022-10-01 - Jailhouse Swing, Kumla |
||||||||
BGR/BGC/B35R | 13 | / | 18 | Erik Nyström & Helena Tybling (GRRC) | ||||
BVR | 8 | / | 14 | Anders Gabert & Annika Pettersson (GRRC / UBSS) | ||||
BVR | 9 | / | 14 | Fredrik Olsson & Loise Palm (GRRC) | ||||
B35C | 7 | / | 17 | Leif Carlsson & Susanne Karlsson (GRRC) | ||||
BVC | 2 | / | 29 | * | 1 | Tobbe Sellberg & Mikaela Bliderud (GRRC / ALT) | ||
BVC | 6 | / | 29 | 6 | Precious Kamboma & Sanna Klaman (NOSD / GRRC) | |||
BVC | 7 | / | 29 | 5 | Viktor Sjösten & Debbie Lewinter (GRRC / NSW) | |||
BVC | 11 | / | 29 | 2 | Marcus Bergqvist & Hanna Markusson (GRRC) | |||
WcS35R | 1 | / | 3 | Erik Nyström & Helena Tybling (GRRC) | ||||
WcS35R | 3 | / | 3 | Hans-Olof Lundin & Helene Vigebjörk (GRRC) | ||||
WcSVuC/WcS35C | 2 | / | 4 | Leif Carlsson & Susanne Karlsson (GRRC) | ||||
BWVC | S | / | 4 | Marcus Bergqvist & Mikaela Bliderud (GRRC / ALT) | ||||
RVC | ITG | Marcus Bergqvist & Hanna Markusson (GRRC) | ||||||
2022-10-01 - Jailhouse Grand Prix, Kumla |
||||||||
RVC | ITG | Marcus Bergqvist & Hanna Markusson (GRRC) | ||||||
BGC/BGB/B35C | 13 | / | 15 | Leif Carlsson & Susanne Karlsson (GRRC) | ||||
BVC/BJB | 1 | / | 22 | *** | 5 | Viktor Sjösten & Debbie Lewinter (GRRC / NSW) | ||
BW35B | 8 | / | 11 | Christoffer Persson & Jessika Nilsson (GRRC) | ||||
B35B | 9 | / | 21 | 2 | Erik Engel & Harriet Engel (GRRC) | |||
B35B | 18 | / | 21 | 1 | Gösta Amnell & Carina Thyr Amnell (GRRC) | |||
BVB/BJA | 11 | / | 18 | 3 | Marcus Bergqvist & Sanna Klaman (GRRC) | |||
B35A | 7 | / | 37 | 3 | Tony Wallin & Tina Wallin (GRRC) | |||
B35A | 10 | / | 37 | 11 | Tobbe Sellberg & Hanna Eriksson (GRRC) | |||
B35A | 26 | / | 37 | Christoffer Persson & Jessika Nilsson (GRRC) | ||||
B35A | 31 | / | 37 | 1 | Hans-Olof Lundin & Helene Vigebjörk (GRRC) | |||
BVA | 15 | / | 18 | Emil Norberg & Annacarin Sjöholm (GRRC) | ||||
2022-09-10 - Pepparrotsbuggen, Enköping, Fjärdhundrahallen |
||||||||
B35B | 2 | / | 11 | ** | 2 | Erik Engel & Harriet Engel (GRRC) | ||
B35B | S | / | 11 | 1 | Gösta Amnell & Carina Thyr Amnell (GRRC) | |||
B35A | 3 | / | 21 | * | 11 | Tobbe Sellberg & Hanna Eriksson (GRRC) | ||
B35A | 18 | / | 21 | Mats Söderberg & Jessica Lindegren (GRRC) | ||||
B35A | 18 | / | 21 | 1 | Hans-Olof Lundin & Helene Vigebjörk (GRRC) | |||
BJA/BVB | 4 | / | 15 | * | 3 | Marcus Bergqvist & Sanna Klaman (GRRC) | ||
BVA | S | / | 4 | Emil Norberg & Annacarin Sjöholm (GRRC) | ||||
2022-09-10 - Pepparrotssnurren, Enköping, Fjärdhundrahallen |
||||||||
BVR | 3 | / | 9 | Anders Gabert & Annika Pettersson (GRRC / UBSS) | ||||
BVR | 5 | / | 9 | Fredrik Olsson & Loise Palm (GRRC) | ||||
B35C | 14 | / | 15 | Dan Johansson & Malin Thunberg (GRRC) | ||||
BVC | 2 | / | 17 | ** | 2 | Marcus Bergqvist & Hanna Markusson (GRRC) | ||
BVC | 9 | / | 17 | 2 | Viktor Sjösten & Debbie Lewinter (GRRC / NSW) | |||
2022-09-03 - Norrlandsmästerskapet (DM MNDSF/NVDSF) Östersund |
||||||||
